पावर विश्लेषक (4-चैनल)
एस. एन. | पैरामीटर | विनिर्देशों |
1 | पावर फ्रीक्वेंसी रेंज | डीसी, 0.5Hz से 200kHz |
2 | इनपुट एलिमेंट्स | 4 चैनल वोल्टेज, 4 चैनल करंट |
3 | वोल्ट रेंज | 1V-1000V एसी / डीसी |
4 | वर्तमान सीमा (बाहरी सेंसर इनपुट) | 1A-1000A एसी / डीसी |
5 | बेसिक वोल्टेज / करंट / पावर एक्यूरेसी | 0.05% |
6 | मुख्य मापन पैरामीटर
वोल्टेज (U), करंट (I), एक्टिव पावर (P), अपेरेंट पावर (S), रिएक्टिव पावर (Q), पावर फैक्टर, फेज एंगल, फ्रिक्वेंसी, एफिशिएंसी, लॉस, वोल्ट रिपल फैक्टर, करंट रिपल फैक्टर, करंट / पावर इंटीग्रेशन, वोल्टेज / करंट पीक |
बेंच टॉप क्लाइमैटिक चैंबर
एस. एन. | पैरामीटर | विनिर्देशों |
1 | तापमान रेंज | -40 डिग्री सेल्सियस से + 150 डिग्री सेल्सियस |
2 | चैंबर के अंदर 2 टेस्ट एरिया (मिन साइज) | 300x350x300mm |
3 | इनपुट बिजली की आपूर्ति | 230V AC, 50 / 60Hz सिंगल फेज या 415 V AC 50 / 60Hz 3 फेज |
4 | चैंबर की आंतरिक मात्रा | 64 एल |
5 | रैंप दर | रैंप अप 2.5 ° C / मिनट, रैंप डाउन 1.5 ° C / मिनट |
6 | आर्द्रता सीमा | 30-95% आरएच |
मैकेनिकल शॉक टेस्टर
एस. एन. | पैरामीटर | विनिर्देशों |
1 | प्रकार | वायवीय |
2 | टेबल का आकार | 500×500 मिमी |
3 | पल्स अवधि | 1ms से 100ms |
4 | त्वरण स्तर | 500g तक |
5 | मैक्स ड्यूट वजन | 100kG |
6 | शॉक का प्रकार | हाफ साइन, ट्रेपोज़ाइडल, सॉ टूथ |
कंपन शैकर
एस. एन. | पैरामीटर | विनिर्देशों |
1 | लोड रेटिंग / साइन फोर्स पीक | 6,000 kgf |
2 | रैंडम फोर्स RMS | 6,000 kgf |
3 | शॉक फोर्स | 12,000 kgf |
4 | आर्मेचर रेजोनेंस | ≥ 2000हर्ट्ज |
5 | आर्मेचर वेट | ≤ 60 kg |
6 | उपयोगी फ्रीक्वेंसी रेंज | 2000हर्ट्ज |
7 | मैक्स एक्सेलेरेशन | 100 ग्रा |
8 | विस्थापन (पीक से पीक) | 75 मिमी शॉक, 68 मिमी साइन |
9 | पेलोड (बहिष्कृत एक्सटेंडर) | 1000 किलोग्राम वीएलएस के साथ और 650 किलोग्राम |
10 | एक्सेलेरोमीटर | 02 यूनिसेक्सियल, 02 त्रिअक्षीय |
नमक स्प्रे चैंबर
एस. एन. | पैरामीटर | विनिर्देशों |
1 | आंतरिक आयाम | 0.8 × 0.6 × 0.8 मी |
2 | ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता | 5°C से 50°C / 0-95% आरएच |
3 | सैटरेटर टॉवर तापमान रेंज | 5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
4 | सैटरेटर (बबल) टॉवर दबाव | 29kPa-196kPa |
5 | फॉग कलेक्शन रेंज | 1-2 मिली / घंटा (टेस्ट के 16 हर्ट के लिए) |
उच्च परिशुद्धता डीसी बिजली की आपूर्ति
एस. एन. | पैरामीटर | विनिर्देशों |
1 | कम वोल्टेज / उच्च वर्तमान Load1 | 0-150V DC / 0-800A DC और पावर 8kW |
2 | कम वोल्टेज / उच्च वर्तमान Load2 | 0-600V डीसी / 0-1400A डीसी और पावर 20kW |
3 | उच्च वोल्टेज / कम वर्तमान Load1 | 0-1200V डीसी / 0-960A डीसी और पावर 24kW |
4 | उच्च वोल्टेज / कम वर्तमान Load2 | 0-600V डीसी / 0-500A डीसी और पावर 8kW |
5 | संचालन की स्थिति | 5°C से 40°C /> 80% आरएच |